-
|
|
|
|
Compresores




Baja y Media Temperatura
Compresores de 5 a 40HP’s, de 2, 4 y 6 cilindros que van desde los 43 hasta los 239 Kg de peso, disponibles en diferentes voltajes para su adaptación. Para conocer mayores detalles contáctenos, será un placer atenderle.
| Códigos de Voltaje | ||||||
| Modelos nuevo | Modelos europeos | Peso en kg. | HP | 208-230-460/3/60 | 208-230/3/60 | 460/3/60 |
| 2C0173SH- | 2KC-05.2_ | 43 | 0.5 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0222SH- | 2JC-07.2_ | 47 | 0.75 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0278SL- | 2HC-1.2_ | 54 | 1 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0407SL- | 2FC-2.2_ | 52 | 2 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0484SL- | 2EC-2.2_ | 52 | 2 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0572SL- | 2DC-2.2_ | 73 | 2 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0692SL- | 2CC-3.2_ | 77 | 3 | - | 2DU | 4SU |
| 4C077OSL- | 4FC-3.2_ | 82 | 3 | - | 2DU | 4SU |
| 4C0969SL- | 4EC-4.2_ | 84 | 4 | - | 2DU | 4SU |
| 4C1145SL- | 4DC-5.2_ | 93 | 5 | - | 2DU | 4SU |
| 4C1385SL- | 4CC-6.2_ | 98 | 6 | - | 2DU | 4SU |
| 4C1480PL- | 4VC-6.2_ | 143 | 6 | 2NU | - | - |
| 4C1761PL- | 4TC-8.2 | 148 | 8 | 2NU | - | - |
| 4C2067PL- | 4PC-10.2_ | 156 | 10 | 2NU | - | - |
| 4C2397PL- | 4NC-12.2_ | 153 | 12 | 2NU | - | - |
| 4B2707PL- | 4J-13.2 | 209 | 13 | 2NU | - | - |
| 4B3139PL- | 4H-15.2 | 191 | 15 | 2NU | - | - |
| 4B3604PL- | 4G-20.2_ | 197 | 20 | 2NU | - | - |
| 6B4060PL- | 6J-22.2_ | 213 | 22 | 2NU | - | - |
| 6B4709PL- | 6G-30.2_ | 249 | 25 | 2NU | - | - |
| 6B5406PL- | 6G-30.2_ | 243 | 30 | 2NU | - | - |
| 6B6462PL- | 6F-40.2_ | 239 | 40 | 2NU | - | - |
Media y Alta Temperatura
Compresores de 5 a 70HP’s, de 2, 4, 6 y 8 cilindros que van desde los 43 hasta los 397 Kg de peso, disponibles en diferentes voltajes para su adaptación. Para conocer mayores detalles contáctenos, será un placer atenderle.
| Códigos de Voltaje | ||||||
| Modelos nuevo | Modelos europeos | Peso en kg. | HP | 208-230-460/3/60 | 208-230/3/60 | 460/3/60 |
| 2C0173SH- | 2KC-05.2_ | 43 | 0.5 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0222SH- | 2JC-07.2_ | 47 | 0.75 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0278SH- | 2HC-2.2_ | 54 | 2 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0323SH- | 2GC-2.2_ | 54 | 2 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0407SH- | 2FC-3.2_ | 47 | 3 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0484SH- | 2EC-3.2_ | 70 | 3 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0572SH- | 2DC-3.2_ | 70 | 3 | - | 2DU | 4SU |
| 2C0692SH- | 2CC-4.2_ | 76 | 4 | - | 2DU | 4SU |
| 4C0770SH- | 4FC-5.2_ | 86 | 5 | - | 2DU | 4SU |
| 4C0969SH- | 4EC_6.2_ | 86 | 6 | - | 2DU | 4SU |
| 4C1145SH- | 4DC-7.2_ | 93 | 7 | - | 2DU | 4SU |
| 4C1385SH- | 4CC-9.2_ | 91 | 9 | - | 2DU | 4SU |
| 4C1480PH- | 4VC-10.2_ | 143 | 10 | 2NU | - | - |
| 4C1761PH- | 4TC-12.2_ | 148 | 12 | 2NU | - | - |
| 4C2067PH- | 4PN-15.2_ | 156 | 15 | 2NU | - | - |
| 4C2307PH- | 4NC-20.2_ | 153 | 20 | 2NU | - | - |
| 4B2707PH- | 4J-22.2_ | 190 | 22 | 2NU | - | - |
| 4B3139PH- | 4H-25.2_ | 203 | 25 | 2NU | - | - |
| 4B3604PH- | 4G-30.2_ | 206 | 30 | 2NU | - | - |
| 6B4060PH- | 6J-33.2_ | 231 | 33 | 2NU | - | - |
| 6B4709PH- | 6H-35.2_ | 235 | 35 | 2NU | - | - |
| 6B5406PH- | 6G-40.2_ | 238 | 40 | 2NU | ||
| 6B6462PH- | 6F-50.2_ | 249 | 50 | 2NU | ||
| 8C7863PH-xxx-K | 8GC-60.2_ | 350 | 60 | - | 2PU | 4PU |
| 8C9400PH-xxx-K | 8FC-70.2_ | 397 | 70 | - | 2PU | 4PU |

Nota
Los compresores BITZER® 4C, 4B y 6B son reemplazos exactos(*) para compresores Copeland® 3D, 4D y 6D respectivamente en la mayoría de sus capacidades.
(*) Reemplazo exacto significa que no hay que modificar la tubería o la máquina para instalar el compresor BITZER® en lugar del Copeland®.